<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Персональный сайт</title>
		<link>http://ivansolodovnikov.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 08 Mar 2025 23:46:27 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://ivansolodovnikov.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>HYRA AI</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://ivansolodovnikov.ru/_nw/0/78822505.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ivansolodovnikov.ru/_nw/0/s78822505.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Удобный интерфейс &lt;a href=&quot;https://getgrass.ru/hyra&quot;&gt;Salala&lt;/a&gt; гарантирует, что пользователи любого технического образования смогут легко взаимодействовать с платформой и начать зарабатывать, выполняя различные задачи с использованием искусственного интеллекта. Суть HYRA Al заключается в ее простоте и эффективности: получайте доход одним щелчком мыши и узнайте, как больше друзей может привести к большему вознаграждению. Приглашая свою сеть присоединиться к сообществу, вы увеличиваете свой потенциал заработка за счет реферальных бонусов и совместной деятельности. Это не только увеличивает ваш опыт заработка, но и способствует развитию экосистемы, от которой выигрывают все&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Удобный интерфейс Salala гарантирует, что пользователи любого технического образования смогут легко взаимодействовать с платформой и начать зарабатывать, выполняя различные задачи с использованием искусственного интеллекта. Суть HYRA Al заключается в ее простоте и эффективности: получайте доход одним щелчком мыши и узнайте, как больше друзей может привести к большему вознаграждению. Приглашая свою сеть присоединиться к сообществу, вы увеличиваете свой потенциал заработка за счет реферальных бонусов и совместной деятельности. Это не только увеличивает ваш опыт заработка, но и способствует развитию экосистемы, от которой выигрывают все&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;https://getgrass.ru/hyra&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;https://t.me/salala_ai_training_bot/training_ai?startapp=10620-bd6fc-29608&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://ivansolodovnikov.ru/news/hyra_ai/2025-03-09-66</link>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<guid>https://ivansolodovnikov.ru/news/hyra_ai/2025-03-09-66</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 23:46:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Miningram-Биржа с ежедневным бонусом в крипте</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ivansolodovnikov.ru/_nw/0/15895484.png&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Miningram &amp;mdash; одна из быстрорастущих криптовалютных бирж. Она предлагает пользователям возможность покупать и продавать различные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Miningram, оснащенный искусственным интеллектом, обеспечивает удобный интерфейс, подходящий как для новичков, так и для опытных трейдеров. Откройте для себя множество преимуществ и наград, доступных на сайте!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ежедневные финансовые бонусы в крипте&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://miningram.com/?ReF=421717-fekyygoau&quot;&gt;https://miningram.com/?ReF=421717-fekyygoau&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ivansolodovnikov.ru/_nw/0/15895484.png&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Miningram &amp;mdash; одна из быстрорастущих криптовалютных бирж. Она предлагает пользователям возможность покупать и продавать различные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Miningram, оснащенный искусственным интеллектом, обеспечивает удобный интерфейс, подходящий как для новичков, так и для опытных трейдеров. Откройте для себя множество преимуществ и наград, доступных на сайте!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ежедневные финансовые бонусы в крипте&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://miningram.com/?ReF=421717-fekyygoau&quot;&gt;https://miningram.com/?ReF=421717-fekyygoau&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://ivansolodovnikov.ru/news/miningram_birzha_s_ezhednevnym_bonusom_v_kripte/2024-11-03-65</link>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<guid>https://ivansolodovnikov.ru/news/miningram_birzha_s_ezhednevnym_bonusom_v_kripte/2024-11-03-65</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 06:53:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Выкуп вашего интернета</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://ivansolodovnikov.ru/_nw/0/05268237.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://ivansolodovnikov.ru/_nw/0/s05268237.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;У вас есть браузер и интернет? Тогда вы можете зарабатывать, ничего при этом не делая. Это безопасно! Проект платит за использования 5% вашего интернет-соединения.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://app.getgrass.io/register/?referralCode=J3UApEBTZ6teJzN&quot;&gt;http://getgrass.io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Выкуп Wi-Fi&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://app.getgrass.io/register/?referralCode=J3UApEBTZ6teJzN&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://app.getgrass.io/register/?referralCode=J3UApEBTZ6teJzN&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Invite Code &lt;span style=&quot;color:#ffff00;&quot;&gt;J3UApEBTZ6teJzN&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://ivansolodovnikov.ru/news/vykup_wi_fi/2023-09-01-63</link>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<guid>https://ivansolodovnikov.ru/news/vykup_wi_fi/2023-09-01-63</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 22:18:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В России хотят запретить майнинг фермы для добычи криптовалют в квартирах</title>
			<description>В России предлагается ввести запрет на установку майнинг-ферм в жилых помещениях. С такой инициативой выступил президент Фонда информационной демократии Илья Массух, сообщает RT. Запрет предлагается обосновать тем, что работа в квартире специальных устройств по добыче криптовалют в несколько раз повышает потребление электроэнергии, а также приводит к заметному росту температуры, что может быть небезопасно для других жильцов дома.</description>
			<content:encoded>В России предлагается ввести запрет на установку майнинг-ферм в жилых помещениях. С такой инициативой выступил президент Фонда информационной демократии Илья Массух, сообщает RT. Запрет предлагается обосновать тем, что работа в квартире специальных устройств по добыче криптовалют в несколько раз повышает потребление электроэнергии, а также приводит к заметному росту температуры, что может быть небезопасно для других жильцов дома. «Электрические сети вряд ли выдержат, и уж точно домашняя вытяжка неспособна удалить тепло, которое там будет генериться. Соответственно, могут возникать пожары. Использование жилого фонда для создания каких-то дата-центров надо изучить на предмет запрета», — заявил Массух. По его словам, этот вопрос может быть поднят на очередном заседании рабочей группы по развитию Интернета при президенте РФ в середине сентября. При этом, утверждает Массух, поскольку «биткоин в России запрещен», добычу криптовалюты внутри поощрять не стоит в принципе. «Практически все компьютерные мощности не являются российскими, сам биткоин запрещен внутри страны. Соответственно, это идет куда-то на какие-то внешние биржи. Всё, что остаётся внутри страны, — это траты электроэнергии. Достаточно сомнительная эффективность для экономики России», — сказал он. Ранее в этом году Илья Массух вошел в рабочую группу Экономического совета при президенте РФ по направлению «Цифровая экономика».

Информация с сайта: https://mining-cryptocurrency.ru/zapretit-majning-fermy-v-kvartirah/</content:encoded>
			<link>https://ivansolodovnikov.ru/news/v_rossii_khotjat_zapretit_majning_fermy_dlja_dobychi_kriptovaljut_v_kvartirakh/2017-10-09-40</link>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<guid>https://ivansolodovnikov.ru/news/v_rossii_khotjat_zapretit_majning_fermy_dlja_dobychi_kriptovaljut_v_kvartirakh/2017-10-09-40</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 21:04:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Разрыв между бедными и богатыми россиянами растет</title>
			<description>В России вновь зафиксировано увеличение разрыва между бедными и богатыми, отмечен рост стоимости минимального набора продуктов и падение рождаемости. Таковы данные Росстата за первый квартал. Причины происходящих негативных изменений обсуждают эксперты.</description>
			<content:encoded>Расслоение в доходах россиян впервые после начала рецессии было отмечено в первой половине 2016 г. Ранее несколько лет кряду наблюдалось сокращение разрыва. В I квартале 2017 г. коэффициент Джини опять вырос, достигнув значения 0,396. Этот коэффициент применяется для измерения уровня социального неравенства. Чем ниже его значение, тем равномернее распределение доходов в стране между различными группами населения. Годом ранее величина показателя в РФ по сообщениям Росстата составляла 0,395.

В первом квартале отмечено увеличение доли доходов 20% наиболее обеспеченных россиян – до 45,7% (с 45,6% годом ранее). Таким образом, налицо хоть и незначительный, но все-таки рост доходов состоятельных граждан.

Доля доходов россиян с наиболее скромным достатком осталась на прежнем уровне. 20% наименее обеспеченных граждан зарабатывают 25,7% от всей суммы денежных доходов, как и в 2016 г.

По мнению экспертов, столь незначительное внешне изменение структуры доходов по социальным группам не должно обманывать. По словам профессора РЭУ им. Плеханова Константина Ордова, в стране продолжается нарастание социальной пропасти, статистику же удалось подправить посредством единовременной пенсионной выплаты в начале года. В целом реальные доходы граждан в 2017 г. продолжают снижаться (за исключением января).

Наблюдаемые в экономике проблемы продолжают отражаться на структуре доходов населения. По-прежнему сокращается доля зарплат, которые представляют единственный источником денежных средств к существования для значительной части россиян. В I квартале 2017 г. доля зарплат снизилась с 64,5% годом ранее до 63,3%.

Возрастает доля социальных выплат. Если в прошлом году она составляла 19,3%, то сегодня – 21,1%. Увеличение соцвыплат помогает стабилизации ситуации, однако в этом случае не приходится говорить о росте благополучия большинства россиян.

У менее зависящих от зарплат (и тратящих свои средства не только на питание) состоятельных россиян существуют возможности для поддерживания своего финансового положения на определенном уровне. Эти граждане получают доходы от процентов по банковским депозитам, вложений в облигации, акции, недвижимость.

Константин Ордов подчеркивает, что таким образом осуществляется перераспределение общего дохода россиян в пользу тех, кто имеет сбережения и ведет осознанную инвестиционную политику. Это является общемировой тенденцией, поскольку наименее обеспеченные граждане не имеют возможности диверсифицировать свои источники дохода, – резюмирует эксперт.</content:encoded>
			<link>https://ivansolodovnikov.ru/news/razryv_mezhdu_bednymi_i_bogatymi_rossijanami_rastet/2017-05-11-39</link>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<guid>https://ivansolodovnikov.ru/news/razryv_mezhdu_bednymi_i_bogatymi_rossijanami_rastet/2017-05-11-39</guid>
			<pubDate>Thu, 11 May 2017 09:00:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Госдума легализует торговлю биткоинами</title>
			<description>В ЦБ, Минфине и Минэкономразвития не сомневаются в необходимости вывода криптовалют на биржи.</description>
			<content:encoded>Рабочая группа Госдумы совместно с ключевыми финансовыми институтами России готовит законопроект о легализации в России криптовалют и создании правовых основ для биржевых торгов биткоином (Bitcoin), дэшем (Dash), эфириумом (Ethereum), монеро (Monero) и другими электронными средствами.
Как заявила «Известиям» глава рабочей группы по вопросам криптовалюты Элина Сидоренко, у министерств и ведомств России нет сомнений в правильности этого шага. По словам Сидоренко, ранее государство хотело запретить электронные валюты, однако теперь появилась уверенность в необходимости развивать эту сферу.
— Мы должны поддержать тех, кто работает с криптовалютой, сделать этот вид деятельности несложным. При этом надо обеспечить безопасность на обменных площадках. Важно, чтобы не отмывались преступные доходы, не выводились активы за рубеж. Мы думаем, как создать условия, которые позволят в России активно развиваться биржам криптовалют, — заявила Сидоренко.
Как отметили в ЦБ, Банк России в настоящее время совместно с заинтересованными ведомствами обсуждает общую позицию о статусе криптовалют. Затем планируется рассмотреть подходы к регулированию этих валют.</content:encoded>
			<link>https://ivansolodovnikov.ru/news/gosduma_legalizuet_torgovlju_bitkoinami/2017-04-12-38</link>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<guid>https://ivansolodovnikov.ru/news/gosduma_legalizuet_torgovlju_bitkoinami/2017-04-12-38</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 05:59:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Биткоин к концу года может вырасти до $3 тысяч</title>
			<description>&lt;p&gt;Виртуальные ценности набирают обороты, и курс цифровой валюты биткоин к концу года может вырасти до исторических максимумов. Аналитики прогнозируют, что стоимость биткоина до конца года может достичь $3 тыс.&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Криптовалюта стремительно занимает лидирующие позиции на рынке и растет в цене выше прогнозов. Если в начале марта стоимость биткоина впервые превысила цену за одну тройскую унцию золота на мировом рынке, аналитики утверждают, что это только начало. По их прогнозам, курс биткоина может вырасти до небывалого уровня $3 тыс., передает CNBC. Об этом пишут Вести.Экономика. При этом CEO китайской биржи BTCC Бобби Ли уверен, что к 2020 г. цена первой криптовалюты будет находиться в диапазоне от $5 тыс.до $11 тыс.Аналитики сходятся во мнении, что криптовалюта, которую нельзя даже потрогать, в современном мире оказывается ценнее металла, который на протяжении долгих лет являлся платежным средством. Так, увеличение этой шкалы составит почти 150% от текущей цены биткоина в размере $1,204 на момент публикации и более чем на 130% больше чем предыдущие $1293,47, установленные на прошлой неделе, по данным CoinDesk. Кстати, многие эксперты считают, что вскоре курс биткоина может стать для инвесторов неким ориентиром, каким в свое время являлась стоимость золота. Например, Адам Дэвис, консультант Altus Consulting, который работает с крупными финансовыми институтами по технологиям, предсказывает, что биткоин может пойти еще выше. &quot;Что касается цены в этом году, я думаю, что она вырастет до $3 тысяч. Все будет зависеть от того, насколько будет расти популярность биткоина, и тогда мы увидим быстрый рост&quot;, - сказал Адам Дэвис в интервью CNBC.Такой точки зрения придерживается и генеральный директор Blockchain Питер Смит, который считает, что цена биткоина наберет беспрецедентный объем и вполне реалистично составит $3 тыс. к концу года. По его оценкам, эта задача вполне выполнима. Кстати, многие эксперты считают, что вскоре курс биткоина может стать для инвесторов неким ориентиром, каким в свое время являлась стоимость золота. Например, глава Deutsche Bank Джон Крайан в своем прогнозе пошел дальше. На его взгляд, как в свое время бумажные деньги заменили золото, так и криптовалюты заменят привычные банкноты. Аналитики в целом отмечают, что к бурному росту биткоина подтолкнула еще нестабильная мировая политическая ситуация, выборы в Европе и выход Великобритании из ЕС. Немалую роль сыграли также усиление регулирования по борьбе с коррупцией со стороны китайских властей, денежная реформа в Индии. Эти факторы подтолкнули рынок к альтернативным вариантам по сбережению денежных средств. Волатильность в других валютах и неопределенность в мировой экономике только усилили позиции биткоина на рынке.Напомним, что в начале марта биткоин впервые в истории торгов стал дороже унции золота. За одну единицу криптовалюты максимально давали $1280, в то время как унция золота стоила немногим более $1236. Такой рост эксперты связывают с тем, что скоро у инвесторов, которые опасаются самостоятельно приобретать биткоины, может появиться возможность делать это через биржевой инвестиционный фонд. Решение Комиссия по ценным бумагам и биржам США будет принимать уже 11 марта. Как сообщали ранее &quot;Вести. Экономика&quot; , золото уступает место криптовалютам.Ну а повышенной спрос на нее сейчас связывают с возможным одобрением Комиссией по ценным бумагам и биржам США первого биржевого инвестиционного bitcoin-фонда Winklevoss Bitcoin. Отметим, что в прошлом году особенный спрос на криптовалюту наблюдался в Китае. На фоне ослабления юаня, а также ограничений на покупку валюты, многие стали активно переходить на биткоин, впрочем, такая тенденция наблюдалась и ранее. В Китае криптовалюты вообще используются достаточно широко. Напомним, биткоин появился в 2009 г., криптовалюта может использоваться для финансовых операций, включая покупку товаров или услуг в интернете. Но отношение к ней в мире неоднозначное: какие-то страны вводят запреты на использование криптовалюты, а вот многие западные банки в прошлом году сообщили о работе с биткоинами.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://ivansolodovnikov.ru/news/bitkoin_k_koncu_goda_mozhet_vyrasti_do_3_tysjach/2017-03-08-36</link>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<guid>https://ivansolodovnikov.ru/news/bitkoin_k_koncu_goda_mozhet_vyrasti_do_3_tysjach/2017-03-08-36</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 18:36:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Минфин подготовил законопроект о запрете биткоинов</title>
			<description>Минфин разработал поправки в закон «О Центральном банке», запрещающие выпуск и оборот криптовалют. Ведомство также разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают санкции для бизнеса за эмиссию криптовалют.</description>
			<content:encoded>Компаниям-нарушителям в соответствии с законопроектом Минфина грозит штраф в размере 3–5 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Инициатива финансового ведомства поддержана Минэкономразвития, Росфинмониторингом, а также юристами и банкирами.

«Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Один рубль состоит из 100 копеек», — говорится в уточненной Минфином статье 27 закона «О Центральном банке». Изготовление и проведение операций с денежными суррогатами запрещаются, сказано там.Помощник министра экономического развития Алексея Улюкаева Елена Лашкина пояснила, что использование денежных суррогатов сопряжено с высоким уровнем рисков, прежде всего в связи с их необеспеченностью активами, отсутствием единого регулирования выпуска и юридически обязанного по ним субъекта.

Минфин также подготовил законопроект, вводящий уголовную ответственность за биткоины. Документ проходит межведомственное согласование. Согласно законопроекту, за выпуск, покупку и сбыт денежных суррогатов нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или тюремный срок до четырех лет. Для участников организованной группы — штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок до шести лет. Для топ-менеджеров банков, страховых компаний и других финансовых организаций и профучастников рынка ценных бумаг штраф может составить от миллиона до 2,5 миллиона рублей, а максимальное наказание — семь лет тюремного заключения17 сентября 2015 года глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что в России не следует запрещать биткоины. По его словам, технологии blockchain дают колоссальные возможности по безопасному обмену информации. По его словам, есть экспертные предложения перевести всю систему регистрации на технологии blockchain — регистрацию прав, юридических лиц, прав на недвижимость и так далее. Blockchain (биткоин-кошелек) — база данных, в которой хранится информация обо всех когда-либо проведенных транзакциях криптовалюты (биткоин). Греф также признался, что сам владеет биткоинами. При этом он посетовал, что курс криптовалюты упал сильнее, чем курс рубля.</content:encoded>
			<link>https://ivansolodovnikov.ru/news/minfin_podgotovil_zakonoproekt_o_zaprete_bitkoinov/2016-03-23-34</link>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<guid>https://ivansolodovnikov.ru/news/minfin_podgotovil_zakonoproekt_o_zaprete_bitkoinov/2016-03-23-34</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 11:03:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Россияне придумали способ не платить за кредиты</title>
			<description>Первыми с подобной инициативой выступили жители Нюрбинского района Якутии.</description>
			<content:encoded>Сразу несколько человек поставили в неловкое положение сотрудников регионального управления ФСБ, отправив им письма с грамотными разъяснениями, почему они отказываются платить по кредиту. Такая информация со ссылкой на СМИ быстро распространяется блогерами.

Содержание заявлений приблизительно следующее:

«Я, такой–то такой–то, взял в банке кредит, но тогда я не знал, что учредители у банка – иностранные компании, головные офисы которых находятся в странах–участницах НАТО. Я не против того, чтобы погасить кредит, но не могу, поскольку данные деяния попадают под статью 275 УК РФ, а именно – оказание финансовой помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Далее идет примечание, что по закону лица, совершившие преступления, предусмотренные данной статьей, освобождаются от уголовной ответственности, если они известили об этом органы власти. Все это расписано на четыре страницы, с подробным обоснованием. Сейчас в УФСБ думают, что делать с этими заявлениями.

На принятие решения у контрразведчиков есть десять дней.

«Если учитывать, что учредители сетевых компаний зарегистрированы на Кипре, Каймановых островах и т.д. (но только не в России) — скоро сможем и за коммуналку не платить. Нечего врагам помогать» — в таком духе комментируют в социальных сетях данную новость, которая, похоже, нашла всеобщее одобрение у жителей страны».</content:encoded>
			<link>https://ivansolodovnikov.ru/news/rossijane_pridumali_sposob_ne_platit_za_kredity/2016-01-10-33</link>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<guid>https://ivansolodovnikov.ru/news/rossijane_pridumali_sposob_ne_platit_za_kredity/2016-01-10-33</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 13:51:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Максимальная сумма в одной заявке</title>
			<description>К сожалению, всё чаще, служба безопасности банковских организаций обращает внимание на крупные суммы переводов</description>
			<content:encoded>С сегодняшего дня наша система вынужденно вводит ограничение по максимальному размеру суммы в одной заявке. Теперь максимальный размер будет составлять 200 тысяч рублей или сумме эквивалетной данной в любой другой валюте. Данное ограничение связано с последними изменениями в работе банковской системы и учреждений. К сожалению, всё чаще, служба безопасности банковских организаций обращает внимание на крупные суммы переводов. Это приводит к нежелательным последствиям в виде звонков из банка с просьбой разъяснить характер переводов и происхождение ваших и наших средств, возможная блокировка счёта и карты по инициативе банка. Чтобы избежать недоразумений и задержек денежных средств, рекомендуем Вам не проводить большие суммы единовременно, а разбивать их на части. Если Вы собираетесь перевести на наши карты банков сумму большую чем 200 тысяч рублей, необходимо создавать несколько заявок, причём, обратите внимание, что реквизиты наших банковских карт для отправки средств нам, будут меняться. В дополнение, советуем Вам открыть еще карты на своих родственников, и так же пользоваться ими и чередовать карты, таким образом не показывая больших сумм. Так работа с переводами и обменами будет спокойнее и надёжнее.</content:encoded>
			<link>https://ivansolodovnikov.ru/news/maksimalnaja_summa_v_odnoj_zajavke/2016-01-10-32</link>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<guid>https://ivansolodovnikov.ru/news/maksimalnaja_summa_v_odnoj_zajavke/2016-01-10-32</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 08:59:53 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>