BTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Monero XMR-BTC ▲ 0.18% 0.00202618 8.68219129 0.00211241 0.00200180
Ethereum ETH-BTC ▲ 0.49% 0.04650000 1.11465990 0.04677339 0.04540826
Equilibria XEQ-BTC ▲ 33.33% 0.00000016 0.42816066 0.00000021 0.00000011
Dero DERO-BTC ▲ 1.75% 0.00004070 0.36558620 0.00004228 0.00003732
Dash DASH-BTC ▼ 3.05% 0.00043476 0.34487662 0.00045000 0.00043476
Pirate ARRR-BTC ▼ 0.69% 0.00000429 0.33308865 0.00000435 0.00000423
Wownero WOW-BTC ▼ 3.31% 0.00000117 0.32994571 0.00000122 0.00000113
Litecoin LTC-BTC ▲ 0.41% 0.00125015 0.17928537 0.00125918 0.00122225
Cardano ADA-BTC ▼ 2.24% 0.00000697 0.14629799 0.00000757 0.00000693
Zephyr Protocol ZEPH-BTC ▼ 14.81% 0.00008447 0.12249487 0.00009917 0.00006033
ScPrime SCP-BTC ▼ 2.64% 0.00000258 0.08114458 0.00000266 0.00000250
Oxen OXEN-BTC ▼ 3.83% 0.00000251 0.06464289 0.00000266 0.00000237
Haven XHV-BTC ▼ 17.58% 0.00000136 0.05833679 0.00000175 0.00000127
Ripple XRP-BTC ▼ 1.66% 0.00000769 0.05098126 0.00000785 0.00000762
Ravencoin RVN-BTC ▼ 2.27% 0.00000043 0.04719797 0.00000045 0.00000043
MWC MWC-BTC ▼ 4% 0.00024000 0.04439772 0.00025013 0.00024000
Radiant RXD-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.03861506 0.00000002 0.00000001
Dogecoin DOGE-BTC ▼ 2.16% 0.00000226 0.03161552 0.00000231 0.00000222
VerusCoin VRSC-BTC ▼ 0.09% 0.00001150 0.03136662 0.00001201 0.00001150
Bitcoin Cash BCH-BTC ▲ 0.28% 0.00730000 0.02692865 0.00730000 0.00727990
Grin GRIN-BTC ▼ 7.04% 0.00000066 0.02468255 0.00000073 0.00000066
Iron Fish IRON-BTC ▼ 1.63% 0.00001987 0.02137033 0.00002079 0.00001946
xUSD XUSD-BTC ▼ 3.42% 0.00000565 0.02034660 0.00000644 0.00000485
Alephium ALPH-BTC ▼ 2.96% 0.00002855 0.01290776 0.00003043 0.00002787
Dynex DNX-BTC ▲ 0.00% 0.00000762 0.01282627 0.00000762 0.00000654
Tron TRX-BTC ▲ 1.66% 0.00000184 0.01183810 0.00000186 0.00000180
Ergo ERG-BTC ▼ 0.9% 0.00001868 0.01136640 0.00001922 0.00001868
BLOC.money BLOC-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.01059068 0.00000003 0.00000003
Ryo RYO-BTC ▼ 10.26% 0.00000035 0.01031645 0.00000039 0.00000035
Electroneum ETN-BTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00997690 0.00000005 0.00000005
Nexus NXS-BTC ▲ 15.69% 0.00000059 0.00894784 0.00000070 0.00000051
Beam BEAM-BTC ▲ 2.86% 0.00000072 0.00824107 0.00000077 0.00000070
Neoxa NEOX-BTC ▲ 50.00% 0.00000003 0.00823663 0.00000003 0.00000002
Kadena KDA-BTC ▼ 0.34% 0.00001187 0.00674857 0.00001191 0.00001112
Flux FLUX-BTC ▼ 0.6% 0.00001331 0.00345426 0.00001339 0.00001288
BlackHat Coin BLKC-BTC ▲ 0.00% 0.00000046 0.00295112 0.00000046 0.00000046
Neurai XNA-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00250113 0.00000003 0.00000002
Optical Bitcoin OBTC-BTC ▲ 0.00% 0.00000021 0.00205288 0.00000022 0.00000021
Firo FIRO-BTC ▲ 0.12% 0.00002448 0.00190716 0.00002448 0.00002445
Zano ZANO-BTC ▼ 2.81% 0.00002909 0.00175349 0.00003008 0.00002909
Kaspa KAS-BTC ▲ 0.00% 0.00000190 0.00159180 0.00000190 0.00000190
Sumokoin SUMO-BTC ▲ 0.00% 0.00000011 0.00149693 0.00000011 0.00000010
Ghost GHOST-BTC ▲ 0.79% 0.00000127 0.00145284 0.00000133 0.00000126
Conceal CCX-BTC ▼ 4.55% 0.00000042 0.00125009 0.00000044 0.00000042
Raptoreum RTM-BTC ▼ 50% 0.00000001 0.00121092 0.00000002 0.00000001
Kiirocoin KIIRO-BTC ▼ 6.36% 0.00000162 0.00100974 0.00000173 0.00000162
Nerva XNV-BTC ▲ 0.00% 0.00000035 0.00099653 0.00000035 0.00000035
LUXCoin LUX-BTC ▲ 14.29% 0.00000008 0.00099084 0.00000008 0.00000004
Hush HUSH-BTC ▼ 6.67% 0.00000042 0.00090565 0.00000045 0.00000042
PIVX PIVX-BTC ▼ 0.2% 0.00000503 0.00085522 0.00000504 0.00000503
Zclassic ZCL-BTC ▲ 0.00% 0.00000102 0.00070851 0.00000102 0.00000102
Gemlink GLINK-BTC ▲ 28.57% 0.00000018 0.00068617 0.00000018 0.00000014
Monero Classic XMC-BTC ▲ 0.00% 0.00000039 0.00062880 0.00000039 0.00000039
PRivaCY Coin PRCY-BTC ▲ 14.29% 0.00000008 0.00058626 0.00000009 0.00000007
ArQmA ARQ-BTC ▲ 0.00% 0.00000006 0.00043340 0.00000006 0.00000006
Actinium ACM-BTC ▲ 100.00% 0.00000002 0.00029132 0.00000002 0.00000001
Aeon AEON-BTC ▲ 0.00% 0.00000181 0.00025245 0.00000181 0.00000181
Denarius D-BTC ▲ 0.00% 0.00000119 0.00023800 0.00000119 0.00000119
Swap XWP-BTC ▼ 20% 0.00000004 0.00016947 0.00000005 0.00000004
Bitcoin Private BTCP-BTC ▲ 0.00% 0.00001112 0.00010115 0.00001112 0.00001112
Verge XVG-BTC ▲ 0.00% 0.00000010 0.00010000 0.00000010 0.00000010
Niobio NBR-BTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00007159 0.00000005 0.00000005
Veil VEIL-BTC ▲ 0.00% 0.00000008 0.00006074 0.00000008 0.00000008
Kylacoin KCN-BTC ▲ 0.00% 0.00083016 0.00005396 0.00083016 0.00083016
MoneroV XMV-BTC ▲ 0.00% 0.00000006 0.00002208 0.00000006 0.00000006
Lines LNS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Civitas CIV-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
GenesisX XGS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000002 0.00000001
Defis XGM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BitCoal COAL-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Alloy XAO-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Worktips WTIP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
CloakCoin CLOAK-BTC ▲ 0.00% 0.00000110 0.00000000 0.00000110 0.00000110
WeyCoin WAE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Uniswap UNI-BTC ▲ 0.00% 0.00011027 0.00000000 0.00011027 0.00011026
Litecash CASH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Balkancoin BKC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Scala XLA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Bitcoin SV BSV-BTC ▲ 0.00% 0.00096280 0.00000000 0.00096280 0.00096280
BitTube TUBE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Nano XNO-BTC ▲ 0.00% 0.00001815 0.00000000 0.00001815 0.00001815
BitCash BITC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PrivatePay XPP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Saronite XRN-BTC ▲ 0.00% 0.00000097 0.00000000 0.00000097 0.00000097
Bytecoin BCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
XtendCash XTNC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
UltraNote XUN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BBSCoin BBS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Ycash YEC-BTC ▲ 0.00% 0.00000060 0.00000000 0.00000060 0.00000060
Avian AVN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Uniform Fiscal Object UFO-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Syfer SYFR-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
CUTcoin CUT-BTC ▲ 0.00% 0.00000019 0.00000000 0.00000019 0.00000019
Potcoin POT-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Karbo KRB-BTC ▲ 0.00% 0.00000084 0.00000000 0.00000084 0.00000084
Matka MAT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Masari MSR-BTC ▲ 0.00% 0.00000015 0.00000000 0.00000015 0.00000015
Iridium IRD-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000005 0.00000004
INTUcoin INTU-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Incognito INC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Handshake HNS-BTC ▲ 0.00% 0.00000032 0.00000000 0.00000032 0.00000032
Ombre OMB-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
DeepOnion ONION-BTC ▲ 0.00% 0.00000059 0.00000000 0.00000061 0.00000059
HEX HEX-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
PeepCoin PCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Pandanite PDN-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
Garlicoin GRLC-BTC ▲ 0.00% 0.00000024 0.00000000 0.00000024 0.00000024
PluraCoin PLURA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Grimm GRIMM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
TurtleCoin TRTL-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Purk PURK-BTC ▲ 0.00% 0.00000050 0.00000000 0.00000050 0.00000050
Qtum QTUM-BTC ▲ 0.00% 0.00003850 0.00000000 0.00003850 0.00003850
Quantis QUAN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Graft GRFT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Arto RTO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Gold Poker GPKR-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
FreelaBit FBF-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
ElectroneroPulse ETNXP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
SkyHub SHB-BTC ▲ 0.00% 0.00000019 0.00000000 0.00000019 0.00000019
SINOVATE SIN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Soldo SLD-BTC ▲ 0.00% 0.00000111 0.00000000 0.00000111 0.00000111
Solacecoin SOLACE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Lethean LTHN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Strayacoin NAH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
USDT Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Monero XMR-USDT ▲ 0.69% 136.13189230 380253.56246536 139.99000000 133.14553562
Qubic QUBIC-USDT ▼ 6.74% 0.00000498 331082.47899286 0.00000537 0.00000490
Bitcoin BTC-USDT ▼ 0.39% 66787.79717694 169670.26082781 67349.44999998 65842.74006258
Xelis XEL-USDT ▼ 1.25% 17.67000010 94884.39245217 18.51387500 17.11282510
Pyrin PYI-USDT ▲ 0.00% 0.04000000 43462.07760040 0.04099999 0.04000000
Ripple XRP-USDT ▼ 1.09% 0.52026933 41495.07604700 0.52739525 0.50900000
Litecoin LTC-USDT ▼ 1.31% 83.00000025 40654.90026634 85.00000000 82.34000000
Ethereum ETH-USDT ▲ 0.70% 3105.71373547 40298.52785850 3138.24000000 3047.71251890
Zephyr Protocol ZEPH-USDT ▼ 15.13% 5.55916625 30132.28185618 6.88000000 5.03000000
Dero DERO-USDT ▲ 1.49% 2.72665229 28479.79932582 2.87999999 2.66727814
OctaSpace OCTA-USDT ▼ 4.2% 1.90819976 14979.73673592 1.99179997 1.80710010
Pirate ARRR-USDT ▼ 0.77% 0.28669597 12775.67324662 0.29382315 0.27186403
Equilibria XEQ-USDT ▲ 34.91% 0.01068216 8354.04712109 0.01659991 0.00791797
Radiant RXD-USDT ▲ 0.15% 0.00115254 6614.79731159 0.00127221 0.00109000
Clore.ai CLORE-USDT ▼ 3.97% 0.17827125 6482.86225063 0.19290000 0.17273735
Neoxa NEOX-USDT ▼ 3.03% 0.00180455 4888.90813403 0.00190000 0.00175500
Haven XHV-USDT ▼ 4.04% 0.10361617 4282.36131925 0.11231275 0.08210000
Nexa NEXA-USDT ▼ 3.2% 0.00000423 4043.84997631 0.00000437 0.00000410
Dynex DNX-USDT ▼ 3.72% 0.49660001 2867.38568229 0.52654602 0.49600000
AI Power Grid AIPG-USDT ▼ 0.48% 0.02987000 2573.88725348 0.03255710 0.02911000
xUSD XUSD-USDT ▼ 19.24% 0.34000000 2532.97541308 0.43000000 0.26510000
Alephium ALPH-USDT ▼ 1.93% 1.93049290 2520.41649318 2.01875167 1.86000000
Polygon MATIC-USDT ▼ 2.03% 0.70419942 2487.95179541 0.72000000 0.68000054
Dogecoin DOGE-USDT ▼ 1.81% 0.15170000 2483.87226036 0.15600000 0.14900000
Sedra SDR-USDT ▲ 3.97% 0.00046710 2335.40700125 0.00053000 0.00043276
Neurai XNA-USDT ▼ 4.43% 0.00172716 2286.33775881 0.00183427 0.00162001
Karlsen KLS-USDT ▲ 3.90% 0.00399998 1947.39308333 0.00415221 0.00381221
BNB BNB-USDT ▼ 2.13% 576.00000000 1740.73373925 589.13527532 562.00000000
Flux FLUX-USDT ▼ 0.33% 0.89081818 1712.02392472 0.89869797 0.86000037
Raptoreum RTM-USDT ▲ 6.96% 0.00116647 1486.55270825 0.00139545 0.00109001
Ethereum Classic ETC-USDT ▼ 3.33% 27.07700063 1182.31298218 28.49399993 27.02400011
USDC USDC-USDT ▲ 0.00% 1.00000000 1164.13757959 1.02780732 1.00000000
Canxium CAU-USDT ▼ 6.7% 6.01800000 861.57469531 6.45000000 6.01800000
Hoosat Network HTN-USDT ▼ 9.76% 0.00025300 804.37111362 0.00030000 0.00021517
Nexell-AI NXL-USDT ▲ 7.79% 0.00130134 723.94480919 0.00131998 0.00110699
Meowcoin MEWC-USDT ▼ 5.32% 0.00015786 585.19567069 0.00017546 0.00015774
Zcash ZEC-USDT ▲ 4.19% 23.94111938 531.85364352 24.28000000 22.27937905
Hypra HYP-USDT ▼ 13.33% 0.02033657 500.07418509 0.02346485 0.02000000
Bugna BGA-USDT ▲ 5.50% 0.00001803 499.09793558 0.00001804 0.00001652
Andromeda ANDR-USDT ▲ 0.00% 0.38000000 488.60831770 0.40440659 0.38000000
Polkadot DOT-USDT ▼ 18.02% 7.00000001 484.75400298 8.53898685 7.00000000
Kaspa KAS-USDT ▲ 0.00% 0.10000000 450.89863908 0.10000000 0.10000000
Hacash HAC-USDT ▲ 6.23% 8.59428742 440.54122804 8.59428742 7.65000000
Gamepass Network GPN-USDT ▼ 1.7% 0.00023703 426.52776946 0.00024835 0.00023700
Ergo ERG-USDT ▼ 0.8% 1.25663177 410.87900528 1.27575877 1.24225546
Wownero WOW-USDT ▼ 0.07% 0.08086348 408.89788383 0.08092417 0.07612500
Kaspa Classic CAS-USDT ▲ 11.84% 0.00072141 336.34606509 0.00080000 0.00064501
Kiirocoin KIIRO-USDT ▼ 2.67% 0.11500000 316.69768625 0.12186586 0.11500000
Warthog WART-USDT ▲ 0.36% 0.31000000 302.07765569 0.31000000 0.27500192
Nautilus NTL-USDT ▲ 30.79% 0.00137330 289.99864190 0.00159980 0.00100000
Avalanche AVAX-USDT ▼ 0.26% 37.90000000 280.92615693 37.99999668 36.29997872
Zano ZANO-USDT ▼ 0.02% 1.95000000 235.30781926 1.96273686 1.95000000
Dai DAI-USDT ▲ 1.01% 1.00000000 228.68305469 1.00000000 0.86000020
SatoxCoin SATOX-USDT ▼ 3.79% 0.00031079 223.37094451 0.00032303 0.00030928
Grin GRIN-USDT ▼ 0.01% 0.04688888 216.87518869 0.05029220 0.04688888
Novo NOVO-USDT ▼ 1.33% 0.00000074 207.36128831 0.00000080 0.00000073
Vidulum VDL-USDT ▼ 30.23% 0.00600000 204.38513068 0.01089000 0.00600000
BLOCX. BLOCX-USDT ▼ 4.59% 0.11300000 203.18666708 0.12036830 0.11300000
Cosmos Hub ATOM-USDT ▲ 1.35% 8.59459936 177.73553198 8.66254824 8.29789972
NiRmata Network NIR-USDT ▲ 5.10% 0.31517991 166.17464302 0.31899989 0.29990000
Vertcoin VTC-USDT ▲ 1.65% 0.06101001 164.60736934 0.06900000 0.06000001
Beam BEAM-USDT ▲ 30.26% 0.06499987 124.44669374 0.06499987 0.04770000
ScPrime SCP-USDT ▼ 0.3% 0.17300540 118.88321468 0.17352278 0.16971991
Zephyr Stable Dollar ZSD-USDT ▲ 0.00% 0.89800000 116.78763606 0.89800000 0.89800000
Shiba Inu SHIB-USDT ▲ 5.57% 0.00002520 109.06177133 0.00002520 0.00002387
Larissa LRS-USDT ▲ 0.00% 0.07000000 88.24194458 0.07200000 0.07000000
Avian AVN-USDT ▲ 3.17% 0.00006500 73.65334196 0.00006500 0.00006299
Vultaic VLC-USDT ▲ 27.99% 0.00064000 67.59865357 0.00067788 0.00050002
Scala XLA-USDT ▼ 4.23% 0.00004500 60.19660246 0.00004700 0.00004500
DigiByte DGB-USDT ▲ 4.35% 0.01200000 46.67063017 0.01589937 0.01149999
Zclassic ZCL-USDT ▲ 8.42% 0.06993088 30.13892018 0.06993088 0.06450001
Osmosis OSMO-USDT ▲ 7.73% 0.85000000 19.35581836 0.85000001 0.78899999
Conceal CCX-USDT ▲ 0.00% 0.02900000 17.93490578 0.02900000 0.02900000
ReddCoin RDD-USDT ▼ 18.07% 0.00008100 16.83488540 0.00009886 0.00008100
Fact0rn FACT-USDT ▼ 0.37% 23.58899997 15.96097575 23.67750000 23.23499999
Nerva XNV-USDT ▼ 37.67% 0.02300001 15.93700258 0.03689999 0.02300001
Ycash YEC-USDT ▲ 0.00% 0.03500001 14.24146595 0.03500001 0.03500000
Dingocoin DINGO-USDT ▲ 0.00% 0.00001250 13.88226092 0.00001250 0.00001250
Bittensor TAO-USDT ▲ 46.33% 438.99999867 11.24676617 438.99999867 300.00001873
SINOVATE SIN-USDT ▲ 0.00% 0.00027991 9.98088200 0.00027991 0.00027991
PRivaCY Coin PRCY-USDT ▲ 11.94% 0.00599999 6.84799997 0.00599999 0.00535982
CateCoin CATE-USDT ▲ 0.00% 0.00000049 6.61395979 0.00000049 0.00000049
Fantom FTM-USDT ▲ 0.00% 1.08799999 4.35038008 1.08800000 1.08799999
Firo FIRO-USDT ▼ 10.79% 1.60000001 2.81705407 1.79349950 1.60000001
XDC Network XDC-USDT ▲ 0.00% 0.04999971 0.00000000 0.04999971 0.04999971
Kusama KSM-USDT ▲ 0.00% 29.90000000 0.00000000 29.90000000 29.58000000
Veritaseum VERI-USDT ▲ 0.00% 25.00000000 0.00000000 25.00000000 25.00000000
Curve DAO CRV-USDT ▲ 0.00% 0.45000000 0.00000000 0.45000000 0.45000000
Cronos CRO-USDT ▲ 0.00% 0.13999999 0.00000000 0.14000000 0.13999999
Chainlink LINK-USDT ▲ 0.00% 16.25001028 0.00000000 16.25001028 16.25001028
Compound COMP-USDT ▲ 0.00% 30.00000001 0.00000000 30.00000001 30.00000001
Celestia TIA-USDT ▲ 0.00% 8.10000001 0.00000000 8.10000001 8.10000001
Maker MKR-USDT ▲ 0.00% 3899.99989993 0.00000000 3899.99989993 3899.99989993
Paprikacoin PAPRY-USDT ▲ 0.00% 0.00088000 0.00000000 0.00088003 0.00088000
Pandanite PDN-USDT ▲ 0.00% 0.00210005 0.00000000 0.00210005 0.00210005
PIVX PIVX-USDT ▲ 0.00% 0.40000001 0.00000000 0.40000001 0.40000000
ApeCoin APE-USDT ▲ 0.00% 1.24000000 0.00000000 1.24999999 1.24000000
Aave AAVE-USDT ▲ 0.00% 63.09000002 0.00000000 63.67608538 63.09000002
LTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Raptoreum RTM-LTC ▲ 7.06% 0.00001350 24.40384088 0.00001472 0.00001261
Meowcoin MEWC-LTC ▼ 5% 0.00000190 9.03006329 0.00000216 0.00000188
Neoxa NEOX-LTC ▼ 4% 0.00002111 5.31218553 0.00002247 0.00002062
Scala XLA-LTC ▼ 1.72% 0.00000057 3.21682096 0.00000058 0.00000056
Bytecoin BCN-LTC ▼ 13.51% 0.00000032 1.31337872 0.00000037 0.00000032
Sedra SDR-LTC ▲ 6.48% 0.00000575 1.22295554 0.00000619 0.00000540
BitcoinZ BTCZ-LTC ▼ 2.17% 0.00000090 0.67277427 0.00000093 0.00000090
uPlexa UPX-LTC ▼ 14.29% 0.00000006 0.51215304 0.00000008 0.00000006
Avian AVN-LTC ▲ 1.35% 0.00000075 0.37732069 0.00000075 0.00000071
TurtleCoin TRTL-LTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.36854171 0.00000002 0.00000002
Syfer SYFR-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.29940000 0.00000001 0.00000001
Litecash CASH-LTC ▼ 1.21% 0.00000326 0.22622264 0.00000369 0.00000326
Bitoreum BTRM-LTC ▼ 12.5% 0.00000014 0.12562351 0.00000016 0.00000014
Lethean LTHN-LTC ▲ 0.00% 0.00000084 0.03240955 0.00000084 0.00000084
WeyCoin WAE-LTC ▲ 0.00% 0.00000060 0.00000000 0.00000060 0.00000060
Quantis QUAN-LTC ▲ 0.00% 0.00000299 0.00000000 0.00000299 0.00000299
Solacecoin SOLACE-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Worktips WTIP-LTC ▲ 0.00% 0.00000008 0.00000000 0.00000008 0.00000008
Newton NCP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
PluraCoin PLURA-LTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000019 0.00000018
PeepCoin PCN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Ombre OMB-LTC ▲ 0.00% 0.00000033 0.00000000 0.00000033 0.00000033
BBSCoin BBS-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Matka MAT-LTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.00000000 0.00000005 0.00000005
INTUcoin INTU-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00000000 0.00000007 0.00000007
Incognito INC-LTC ▲ 0.00% 0.00000051 0.00000000 0.00000051 0.00000051
Grimm GRIMM-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000012
ElectroneroPulse ETNXP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Balkancoin BKC-LTC ▲ 0.00% 0.00000012 0.00000000 0.00000012 0.00000012
UltraNote XUN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001